2019 年度“清风干部”人员汇总表
单位:(公章) 负责人(签字):
序号 | 姓名 | 性别 | 政治 面貌 | 民族 | 工作单位 | 职务 | 任现职时间 | 身份证号 | 备注 |
1 | 张子礼 | 男 | 党员 | 汉 | 羊路井村 | 支部书记 | 2018 | 152725196506223410 | |
2 | 张小龙 | 男 | 党员 | 汉 | 羊路井村 | 第一书记 | 2018 | 150303197608142059 | |
3 | 高伟 | 男 | 党员 | 汉 | 羊路井村 | 副书记 | 2018 | 150303198610233018 | |
4 | 苏金焕 | 男 | 党员 | 汉 | 羊路井村 | 支部书记 | 2018 | 152725195809143414 | |
5 | 苏有明 | 男 | 群众 | 汉 | 羊路井村 | 小组长 | 2015 | 152725195705063419 | |
6 | 刘爱良 | 男 | 党员 | 汉 | 羊路井村 | 小组长 | 2015 | 150303197510213015 | |
7 | 敖特根花 | 女 | 党员 | 蒙 | 羊路井村 | 副主任 | 2012 | 152725197507210325 | |
8 | 边三玉 | 男 | 群众 | 汉 | 羊路井村 | 小组 | 2015 | 150303197708083033 | |
9 | 杨国桢 | 男 | 党员 | 汉 | 羊路井村 | 支部书记 | 2015 | 152725195100003431 | |
10 | 王海生 | 男 | 党员 | 汉 | 羊路井村 | 驻村工作队 | 2018 | 150303197304082513 | |
11 | 刘爱强 | 男 | 党员 | 汉 | 羊路井村 | 驻村工作队 | 2018 | 370404198006145719 |
填报人: 填报时间: