公 示
曙光村全体村民:
经过村两委成员及各村民小组组长研究,将民政部门拨付的8万元救助款分发到受灾的农户手中,由于各村民小组玉米受灾程度不同,决定对于受灾严重的玉米给予285.6元/亩,对于大风吹倒的玉米给予45元/亩,葡萄给予112.8元/亩。
现将名单公示如下:
葡萄受灾名单
序号 | 村民小组 | 姓名 | 受灾面积(亩) | 补贴金额 |
1 | 三分场村民小组 | 王虎军 | 10 | 1128 |
2 | 三分场村民小组 | 刘永昌 | 5 | 564 |
3 | 三分场村民小组 | 冯万治 | 14 | 1579.2 |
4 | 三分场村民小组 | 冯万清 | 8 | 902.4 |
5 | 三分场村民小组 | 孟明军 | 16.3 | 1838.64 |
6 | 三分场村民小组 | 季永慈 | 15.3 | 1725.84 |
7 | 三分场村民小组 | 杨永宽 | 8.4 | 947.52 |
8 | 三分场村民小组 | 白永平 | 9.5 | 1071.6 |
9 | 三分场村民小组 | 高成祥 | 12.6 | 1421.28 |
10 | 三分场村民小组 | 赵永庭 | 1 | 112.8 |
11 | 三分场村民小组 | 石占青 | 10 | 1128 |
12 | 三分场村民小组 | 贾文胜 | 3.2 | 360.96 |
13 | 八十六处村民小组 | 张志兵 | 8 | 902.4 |
14 | 八十六处村民小组 | 张永 | 6 | 676.8 |
15 | 八十六处村民小组 | 段永胜 | 8 | 902.4 |
16 | 八十六处村民小组 | 赵永 | 8 | 902.4 |
17 | 八十六处村民小组 | 赵军 | 7 | 790.16 |
18 | 八十六处村民小组 | 白存喜 | 2 | 225.6 |
19 | 八十六处村民小组 | 袁天彪 | 3 | 338.4 |
20 | 八十六处村民小组 | 姚妥明 | 4.39 | 495.19 |
21 | 八十六处村民小组 | 孙林山 | 9 | 1015.2 |
22 | 八十六处村民小组 | 张好新 | 4 | 451.2 |
23 | 八十六处村民小组 | 王生东 | 2 | 225.6 |
24 | 八十六处村民小组 | 姚景存 | 2.61 | 294.41 |
合计 | 177.3 | 20000 |
玉米受灾名单
序号 | 村民小组 | 姓名 | 受损亩数(亩) | 金额(元) |
1 | 三分场村民小组 | 王虎军 | 9.5 | 427.5 |
2 | 三分场村民小组 | 郝华华 | 7.5 | 337.5 |
3 | 三分场村民小组 | 郝荣华 | 8.39 | 377.55 |
4 | 三分场村民小组 | 祁思全 | 6.1 | 274.5 |
5 | 三分场村民小组 | 田占清 | 8.45 | 380.25 |
6 | 三分场村民小组 | 冯万青 | 9.77 | 439.65 |
7 | 三分场村民小组 | 冯万治 | 9.21 | 414.45 |
8 | 三分场村民小组 | 刘永昌 | 8.4 | 378 |
9 | 三分场村民小组 | 石占青 | 3.28 | 147.6 |
10 | 三分场村民小组 | 金挡柱 | 2.83 | 127.35 |
11 | 三分场村民小组 | 白永平 | 11.82.12 | 531.9 |
12 | 三分场村民小组 | 王虎强 | 9.25 | 416.25 |
13 | 三分场村民小组 | 郝丽娜 |