农村70岁以上老人长寿补贴 | |||||||||
行政区划: | 拉僧仲办事处 | ||||||||
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 身份证号码 | 出生日期 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 | |
1 | 1503036102010009 | 张秀兰 | 张秀兰 | 150303193509092027 | 1935/9/9 | 600 | 600.00 | ||
2 | 1503036102010010 | 张玉生 | 张玉生 | 15030319280608001X | 1928/6/8 | 600 | 600.00 | ||
3 | 1503036102010044 | 李润月 | 李润月 | 150303192503251010 | 1925/3/25 | 600 | 600.00 | ||
4 | 1503036102010083 | 章细成 | 章细成 | 150303193507020011 | 1935/7/2 | 600 | 600.00 | ||
5 | 1503036102010095 | 王政 | 王政 | 152632193505040019 | 1935/5/4 | 600 | 600.00 | ||
6 | 1503036102010106 | 周志义 | 周志义 | 150303193508120014 | 1935/8/12 | 600 | 600.00 | ||
7 | 1503036102010134 | 叶东兰 | 叶东兰 | 150302193207270012 | 1932/7/27 | 600 | 600.00 | ||
8 | 1503036102010136 | 王佩杰 | 王佩杰 | 150303192105151540 | 1921/5/15 | 600 | 600.00 | ||
9 | 1503036102010144 | 李秀兰 | 李秀兰 | 150303193502050027 | 1935/2/5 | 600 | 600.00 | ||
10 | 1503036102010157 | 姚斌 | 姚斌 | 150303193503050010 | 1935/3/5 | 600 | 600.00 | ||
11 | 1503036102010158 | 邢桂花 | 邢桂花 | 150303193602120029 | 1936/2/12 | 600 | 600.00 | ||
12 | 1503036102010164 | 刘桂梅 | 刘桂梅 | 150303193401101024 | 1934/1/10 | 600 | 600.00 | ||
13 | 1503036102010186 | 韦树金 | 韦树金 | 150303193602250018 | 1936/2/25 | 600 | 600.00 | ||
14 | 1503036102010187 | 张秀梅 | 张秀梅 | 150303193603060021 | 1936/3/6 | 600 | 600.00 | ||
15 | 1503036102010200 | 王秀英 | 王秀英 | 150303193412070024 | 1934/12/7 | 600 | 600.00 | ||
16 | 1503036102010344 | 刘玉东 | 刘玉东 | 150303193401110027 | 1934/1/11 | 600 | 600.00 | ||
17 | 1503036102010371 | 刘秀兰 | 刘秀兰 | 152726193506254228 | 1935/6/25 | 600 | 600.00 | ||
18 | 1503036102010247 | 邢香梅 | 邢香梅 | 150302192605202520 | 1926/5/20 | 600 | 600.00 | ||
19 | 1503036102010379 | 郭二润 | 郭二润 | 152726193603194212 | 1936/3/19 | 600 | 600.00 | ||
20 | 1503036102010166 | 李桂英 | 李桂英 | 150303193704171521 | 1937/4/17 | 600 | 600.00 | ||
21 | 1503036102010099 | 史俊英 | 史俊英 | 150303193704260022 | 1937/4/26 | 600 | 600.00 | ||
22 | 1503036102010079 | 张进芝 | 张进芝 | 152626193705240923 | 1937/5/24 | 600 | 600.00 | ||
23 | 1503036102010146 | 徐计亮 | 徐计亮 | 152827193711021513 | 1937/11/2 | 600 | 600.00 | ||
24 | 1503036106010792 | 赵来祥 | 赵来祥 | 150303193506161015 | 1935/6/16 | 600 | 600.00 | ||
25 | 1503036106010837 | 陶元康 | 陶元康 | 150303193411280513 | 1934/11/28 | 600 | 600.00 | ||
26 | 1503036102060073 | 李素英 | 李素英 | 150303193612121025 |
下一篇:金海社区低保户名单 |